In my recipes you will usually find measures in grams and ml, although sometimes you will also come across measures in cups. When I use small quantities of products, I usually measure them with a spoon.
The table below shows how many ml or grams a glass weighs, calculated in different ingredients.
ml in cups
| 240 ml | 1 cup |
| 180 ml | ¾ cup |
| 160 ml | ⅔ cup |
| 120 ml | ½ cup |
| 80 ml | ⅓ cup |
| 60 ml | ¼ cup |
| 5 ml | 1 teaspoon |
| 15 ml | 1 tablespoon |
cup in grams
| 1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flour | 130 g | 95 g | 85 g | 65 g | 45 g | 30 g | 8 g |
| sugar | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 10 g |
| brown sugar | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 11,5 g |
| corn starch | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| rice | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 12 g |
| pasta | 140 g | 100 g | 90 g | 70 g | 45 g | 35 g | 9 g |
| couscous | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 11 g |
| oatmeal | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 6 g |
| butter | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 15 g |
| chopped nuts | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 10 g |
| grated nuts | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7,5 g |
| breadcrumbs | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| parmezan | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
| honey | 340 g | 255 g | 227 g | 170 g | 113 g | 22 gr | 21 g |
| cacao powder | 100 g | 75 g | 66 g | 50 g | 33 g | 25 g | 6 g |
oven temperatures
| 275°F | gaz 1 | 140°C |
| 300°F | gaz 2 | 150°C |
| 325°F | gaz 3 | 165°C |
| 350°F | gaz 4 | 180°C |
| 375°F | gaz 5 | 190°C |
| 400°F | gaz 6 | 200°C |
| 425°F | gaz 7 | 220°C |
| 450°F | gaz 8 | 230°C |
grams in ounces
| 5 g | ⅛ oz | 325 g | 11½ oz |
| 10 g | ¼ oz | 350 g | 12 oz |
| 15 g | ½ oz | 375 g | 13 oz |
| 20 g | ¾ oz | 400 g | 14 oz |
| 25 g | 1 oz | 425 g | 15 oz |
| 35 g | 1¼ oz | 450 g | 1 lb |
| 40 g | 1½ oz | 500 g | 1 lb 2 oz |
| 50 g | 1¾ oz | 550 g | 1 lb 4 oz |
| 55 g | 2 oz | 600 g | 1 lb 5 oz |
| 60 g | 2¼ oz | 650 g | 1 lb 7 oz |
| 70 g | 2½ oz | 700 g | 1 lb 9 oz |
| 75 g | 2¾ oz | 750 g | 1 lb 10 oz |
| 85 g | 3 oz | 800 g | 1 lb 12 oz |
| 90 g | 3¼ oz | 850 g | 1 lb 14 oz |
| 100 g | 3½ oz | 900 g | 2 lb |
| 115 g | 4 oz | 950 g | 2 lb 2 oz |
| 125 g | 4½ oz | 1 kg | 2 lb 4 oz |
| 140 g | 5 oz | 1,25 kg | 2 lb 12 oz |
| 150 g | 5½ oz | 1,3 kg | 3 lb |
| 175 g | 6 oz | 1,5 kg | 3 lb 5 oz |
| 200 g | 7 oz | 1,6 kg | 3 lb 8 oz |
| 225 g | 8 oz | 1,8 kg | 4 lb |
| 250 g | 9 oz | 2 kg | 4 lb 8 oz |
| 275 g | 9¾ oz | 2,25 kg | 5 lb |
| 280 g | 10 oz | 2,5 kg | 5 lb 8 oz |
| 300 g | 10½ oz | 2,7 kg | 6 lb |
| 315 g | 11 oz | 3 kg | 6 lb 8 oz |
fl oz & pints
| 25 ml | 1 fl oz |
| 50 ml | 2 fl oz |
| 75 ml | 2½ fl oz |
| 100 ml | 3½ fl oz |
| 125 ml | 4 fl oz |
| 150 ml | 5 fl oz-¼ pint |
| 175 ml | 6 fl oz |
| 200 ml | 7 fl oz-⅓ pint |
| 225 ml | 8 fl oz |
| 250 ml | 9 fl oz |
| 300 ml | 10 fl oz-½ pint |
| 350 ml | 12 fl oz |
| 400 ml | 14 fl oz |
| 425 ml | 15 fl oz-¼ pint |
| 450 ml | 16 fl oz |
| 500 ml | 18 fl oz |
| 568 ml | 20 fl oz-1 pint |
| 600 ml | 1 pint milk |
| 700 ml | 1¼ pints |
| 850 ml | 1½ pints |
| 1 L | 1¾ pints |
| 1,2 L | 2 pints |
| 1,3 L | 2¼ pints |
| 1,4 L | 2½ pints |
| 1,5 L | 2¼ pints |
| 1,7 L | 3 pints |
| 2 L | 3½ pints |
| 2,5 L | 4½ pints |
| 2,8 L | 5 pints |
| 3 L | 5¼ pints |
ml in US cups
| 60 ml | ¼ cup |
| 70 ml | ⅓ cup |
| 125 ml | ½ cup |
| 150 ml | ⅔ cup |
| 175 ml | ¾ cup |
| 250 ml | 1 cup |
| 375 ml | 1½ cup |
| 50 ml | 2 cups |
| 750 ml | 3 cups |
| 1 L | 4 cups |
| 1,5 L | 6 cups |
tablespoons
| 1,25 ml | ¼ teaspoon |
| 2,5 ml | ½ teaspoon |
| 5 ml | 1 teaspoon |
| 10 ml | 2 teaspoon |
| 15 ml | 3 teaspoon/1 tablespoon |
| 30 ml | 2 tablespoon |
| 45 ml | 3 tablespoon |
| 60 ml | 4 tablespoon |
| 75 ml | 5 tablespoon |
| 90 ml | 6 tablespoon |
Baking pans
8 x 8 x 2-inch 20 x 20 x 5 cm
9 x 9 x 2-inch 23 x 23 x 5 cm
12 x 16 x 2-inch 30 x 40 x 5 cm
13 x 9 x 2-inch 33 x 23 x 5 cm
15 x 10 x 1-inch 38 x 26 x 3 cm
26 x 18 x 1-inch 66 x 46 x 3 cm
Loaf pan
9 x 5 x 3-inch 23 x 13 x 6 cm
Round baking pan
8-inch 20 cm
9-inch 23 cm
10-inch 25 cm