W moich przepisach znajdziecie najczęściej miarki w gramach i ml, choć nieraz natkniecie się także na miarki w szklankach. Kiedy używam niewielkich ilości produktów, zwykle mierzę je łyżką.
Poniższa tabela pokazuje, ile ml lub gramów waży 1 szklanka, wyliczone w różnych składnikach.
Szklanka w ml
| 1 szklanka | 240 ml |
| 3/4 szklanki | 180 ml |
| 2/3 szklanki | 160 ml |
| 1/2 szklanki | 120 ml |
| 1/3 szklanki | 80 ml |
| 1/4 szklanki | 60 ml |
| 1 łyżeczka | 5 ml |
| 1 łyżka | 15 ml |
Szklanka w gramach
| 1 szkl | ¾ szkl | ⅔ szkl | ½ szkl | ⅓ szkl | ¼ szkl | 1 łyżka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mąka | 130 g | 95 g | 85 g | 65 g | 45 g | 30 g | 8 g |
| Cukier | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 10 g |
| Brązowy cukier | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 11,5 g |
| Maizena | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
| Ryż | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 12 g |
| Makaron | 140 g | 100 g | 90 g | 70 g | 45 g | 35 g | 9 g |
| Kuskus | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 11 g |
| Płatki owsiane | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 6 g |
| Masło | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 15 g |
| Posiekane orzechy | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 10 g |
| Zmielone orzechy | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7,5 g |
| Bułka tarta | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
| Parmezan | 90 g | 65 g | 60 g | 45 g | 30 g | 22 g | 11 g |
| Miód | 340 g | 255 g | 227 g | 170 g | 113 g | 22 gr | 21 g |
| Kakao w proszku | 100 g | 75 g | 66 g | 50 g | 33 g | 25 g | 6 g |
Temperatury piekarnika
| 140 °C | gaz 1 | 275 °F |
| 150 °C | gaz 2 | 300 °F |
| 165 °C | gaz 3 | 325 °F |
| 180 °C | gaz 4 | 350 °F |
| 190 °C | gaz 5 | 375 °F |
| 200 °C | gaz 6 | 400 °F |
| 220 °C | gaz 7 | 425 °F |
| 230 °C | gaz 8 | 450 °F |
Angielskie rozmiary
| 5 g | 1/8 oz | 325 g | 11½ oz |
| 10 g | ¼ oz | 350 g | 12 oz |
| 15 g | ½ oz | 375 g | 13 oz |
| 20 g | ¾ oz | 400 g | 14 oz |
| 25 g | 1 oz | 425 g | 15 oz |
| 35 g | 1¼ oz | 450 g | 1 lb |
| 40 g | 1½ oz | 500 g | 1 lb 2 oz |
| 50 g | 1¾ oz | 550 g | 1 lb 4 oz |
| 55 g | 2 oz | 600 g | 1 lb 5 oz |
| 60 g | 2¼ oz | 650 g | 1 lb 7 oz |
| 70 g | 2½ oz | 700 g | 1 lb 9 oz |
| 75 g | 2¾ oz | 750 g | 1 lb 10 oz |
| 85 g | 3 oz | 800 g | 1 lb 12 oz |
| 90 g | 3¼ oz | 850 g | 1 lb 14 oz |
| 100 g | 3½ oz | 900 g | 2 lb |
| 115 g | 4 oz | 950 g | 2 lb 2 oz |
| 125 g | 4½ oz | 1 kg | 2 lb 4 oz |
| 140 g | 5 oz | 1,25 kg | 2 lb 12 oz |
| 150 g | 5½ oz | 1,3 kg | 3 lb |
| 175 g | 6 oz | 1,5 kg | 3 lb 5 oz |
| 200 g | 7 oz | 1,6 kg | 3 lb 8 oz |
| 225 g | 8 oz | 1,8 kg | 4 lb |
| 250 g | 9 oz | 2 kg | 4 lb 8 oz |
| 275 g | 9¾ oz | 2,25 kg | 5 lb |
| 280 g | 10 oz | 2,5 kg | 5 lb 8 oz |
| 300 g | 10½ oz | 2,7 kg | 6 lb |
| 315 g | 11 oz | 3 kg | 6 lb 8 oz |
fl oz & pints
| 25 ml | 1 fl oz |
| 50 ml | 2 fl oz |
| 75 ml | 2½ fl oz |
| 100 ml | 3½ fl oz |
| 125 ml | 4 fl oz |
| 150 ml | 5 fl oz-¼ pint |
| 175 ml | 6 fl oz |
| 200 ml | 7 fl oz-1/3 pint |
| 225 ml | 8 fl oz |
| 250 ml | 9 fl oz |
| 300 ml | 10 fl oz-½ pint |
| 350 ml | 12 fl oz |
| 400 ml | 14 fl oz |
| 425 ml | 15 fl oz-¼ pint |
| 450 ml | 16 fl oz |
| 500 ml | 18 fl oz |
| 568 ml | 20 fl oz-1 pint |
| 600 ml | 1 pint milk |
| 700 ml | 1¼ pints |
| 850 ml | 1½ pints |
| 1 litr | 1¾ pints |
| 1,2 litra | 2 pints |
| 1,3 litra | 2¼ pints |
| 1,4 litra | 2½ pints |
| 1,5 litra | 2¼ pints |
| 1,7 litra | 3 pints |
| 2 litra | 3½ pints |
| 2,5 litra | 4½ pints |
| 2,8 litra | 5 pints |
| 3 litry | 5¼ pints |
US cups
| ¼ cup | 60 ml |
| 1/3 cup | 70 ml |
| ½ cup | 125 ml |
| 2/3 cup | 150 ml |
| ¾ cup | 175 ml |
| 1 cup | 250 ml |
| 1½ cup | 375 ml |
| 2 cups | 500 ml |
| 3 cups | 750 ml |
| 4 cups | 1 litr |
| 6 cups | 1,5 litra |
Łyżki
| 1,25 ml | ¼ łyżeczki |
| 2,5 ml | ½ łyżeczki |
| 5 ml | 1 łyżeczki |
| 10 ml | 2 łyżeczki |
| 15 ml | 3 łyżeczki /1 łyżka |
| 30 ml | 2 łyżki |
| 45 ml | 3 łyżki |
| 60 ml | 4 łyżki |
| 75 ml | 5 łyżki |
| 90 ml | 6 łyżki |
Formy i tortownice
Forma 8 x 8 x 2-inch 20 x 20 x 5 cm
Forma 9 x 9 x 2-inch 23 x 23 x 5 cm
Forma 12 x 16 x 2-inch 30 x 40 x 5 cm
Forma 13 x 9 x 2-inch 33 x 23 x 5 cm
Forma 15 x 10 x 1-inch 38 x 26 x 3 cm
Forma 26 x 18 x 1-inch 66 x 46 x 3 cm
Keksówka 9 x 5 x 3-inch 23 x 13 x 6 cm
Tortownica 8-inch 20 cm
Tortownica 9-inch 23 cm
Tortownica 10-inch 25 cm